すっきりとした甘みとほのかな酸味が特徴で、
食べ応えのある「みかん」の果肉が
たっぷり入った商品です。
原材料名 | みかんシロップ漬け(みかん(中国産)、砂糖)、異性化液糖/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C.)、香料 |
内容量 | 185g |
賞味期限 | 容器側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個185g当たり:エネルギー 111kcal、たんぱく質 0.3g、脂質 0.1g、炭水化物 28.8g、食塩相当量 0.1g |
白桃のジューシーな食感とすっきりとした
甘みが特徴で、上品な香りとさっぱりとした
後味がおいしい一品です。
原材料名 | 白桃シロップ漬け(白桃(中国産)、砂糖)、異性化液糖/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C.)、香料 |
内容量 | 185g |
賞味期限 | 容器側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個185g当たり:エネルギー 124kcal、たんぱく質 0.4g、脂質 0.1g、炭水化物 32.1g、食塩相当量 0.1g |
豊かな香りのあるぶどう果汁で仕上げました。
ボリュームのある果肉と果汁ゼリーの
バランスがさわやかさを演出しています。
原材料名 | 異性化液糖(国内製造)、ぶどうシロップ漬け、ぶどう濃縮果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料 |
内容量 | 185g |
賞味期限 | 容器側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個185g当たり:エネルギー 114kcal、たんぱく質 0.2g、脂質 0.0g、炭水化物 30.1g、食塩相当量 0.1g |
豊かなマンゴーの香りが特徴の果汁と
やわらかな果肉の食感と濃厚な甘みが
トロピカルさを感じさせる一品です。
原材料名 | 異性化液糖(国内製造)、マンゴー、マンゴーピューレ/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C.)、香料、カロチン色素 |
内容量 | 185g |
賞味期限 | 容器側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個185g当たり:エネルギー 125kcal、たんぱく質 0.3g、脂質 0.0g、炭水化物 32.9g、食塩相当量 0.1g |
2種類の果汁をブレンドした贅沢仕様の
『ゼリーのときめき』です。
▪ さわやかな味わいの国産甘夏果汁を使用。
▪ 軽やかでやさしい食感に仕上げました。
▪ ゼリーの風味に相性の良い、ナタデココも一緒に味わえます。
原材料名 | 異性化液糖(国内製造)、ナタデココ、砂糖、甘夏果汁、パインアップル濃縮果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸化防止剤(V.C)、紅花色素 |
内容量 | 185g |
賞味期限 | 容器側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個185g当たり:エネルギー 116kcal、たんぱく質 0.0g、脂質 0.0g、炭水化物 30.7g、食塩相当量 0.2g |
2種類の果汁をブレンドした贅沢仕様の
『ゼリーのときめき』です。
▪ 甘く上品な国産さくらんぼ(佐藤錦)果汁使用。
▪ 軽やかでやさしい食感に仕上げました。
▪ ゼリーの風味に相性の良い、ナタデココも一緒に味わえます。
原材料名 | 異性化液糖(国内製造)、ナタデココ、砂糖、さくらんぼ果汁、もも濃縮果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C)、香料、トマト色素 |
内容量 | 185g |
賞味期限 | 容器側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個185g当たり:エネルギー 116kcal、たんぱく質 0.0g、脂質 0.0g、炭水化物 30.7g、食塩相当量 0.2g |
すっきりとした甘みとほのかな酸味が特徴で、
ジューシーな果汁たっぷりに「みかん」の果肉が
ふんだんに入った商品です。
原材料名 | みかんシロップ漬け(みかん(中国産)、砂糖)、異性化液糖、みかん濃縮果汁、砂糖、果実酒/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、香料 |
内容量 | 250g |
賞味期限 | 容器側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個250g当たり:エネルギー 146kcal、たんぱく質 0.3g、脂質 0.1g、炭水化物 37.3g、食塩相当量 0.1g |
すっきりとした甘みとほのかな酸味が特徴で、
食べ応えのある「みかん」の果肉が
たっぷり入った商品です。
原材料名 | みかんシロップ漬け(果肉、砂糖)、異性化液糖、砂糖、みかん濃縮果汁、果実酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C) |
内容量 | 250g |
賞味期限 | 容器の側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 100g当たり:エネルギー 60kcal、たんぱく質 0.3g、脂質 0g、炭水化物 15g、ナトリウム 28mg |
白桃のジューシーな食感とすっきりとした
甘みが特徴で、上品な香りとさっぱりとした
後味がおいしい一品です。
原材料名 | 白桃シロップ漬け(白桃、砂糖)、異性化液糖、砂糖、白桃濃縮果汁、果実酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C) |
内容量 | 250g |
賞味期限 | 容器の側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 100g当たり:エネルギー 61kcal、たんぱく質 0.2g、脂質 0g、炭水化物 15.3g、ナトリウム 29mg |
みかん、白桃、黄桃、パイン、さくらんぼの果肉が
入った贅沢感を感じる商品です。
甘さと酸味のバランスが特徴です。
原材料名 | 果実シロップ漬け(白桃、黄桃、パインアップル、みかん、さくらんぼ、砂糖)、異性化液糖、砂糖、りんご濃縮果汁、果実酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C)、着色料(アナトー、赤104) |
内容量 | 250g |
賞味期限 | 容器の側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 100g当たり:エネルギー 61kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0g、炭水化物 15.5g、ナトリウム 29mg |
豊かな香りのあるぶどう果汁で仕上げました。
ボリュームのある果肉と果汁ゼリーの
バランスがさわやかさを演出しています。
原材料名 | ぶどうシロップ漬け、異性化液糖、砂糖、ぶどう果汁、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、ぶどう種子抽出物 |
内容量 | 250g |
賞味期限 | 容器の側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 100g当たり:エネルギー 63kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 17g、ナトリウム 32mg |
豊かなマンゴーの香りが特徴の果汁と
やわらかな果肉の食感と濃厚な甘みが
トロピカルさを感じさせる一品です。
原材料名 | マンゴー(果肉、ピューレ)、異性化液糖、砂糖、果実酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C)、カロテン色素 |
内容量 | 250g |
賞味期限 | 容器の側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 100g当たり:エネルギー 76kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0g、炭水化物 18.6g、ナトリウム 36mg |
さわやかなパインとコリコリとした
ナタデココがクセになる商品です。
食べ応えがあるのでおやつや軽食に最適です。
原材料名 | パインアップルシロップ漬け(パインアップル、砂糖)、ナタデココ、異性化液糖、砂糖、パインアップル果汁、果実酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C) |
内容量 | 250g |
賞味期限 | 容器の側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 100g当たり:エネルギー 61kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 15g、ナトリウム 28mg |
完熟した赤肉メロンの香り漂うゼリーに
白桃果肉とナタデココを合わせました。
北海道産メロンのピューレを使用した
風味豊かな一品です。
原材料名 | 白桃ロップ漬け(白桃、砂糖)、異性化液糖、ナタデココシロップ漬け(ナタデココ、砂糖)、砂糖、メロンピューレ【メロン(北海道産)】、果実酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C)、香料、カロチノイド色素 |
内容量 | 250g |
賞味期限 | 容器の側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 100g当たり:エネルギー 61kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0g、炭水化物 16g、食塩相当量0.05g(推定値) |
なめらかな食感が特徴の、
爽やかなヨーグルト風味のゼリーです。
相性の良いナタデココとご一緒に
お楽しみいただけます。
原材料名 | ナタデココ(インドネシア製造)、異性化液糖、砂糖、食用植物油脂、りんご濃縮果汁、発酵乳(殺菌)、乳たんぱく(乳成分を含む)、寒天、ホエイパウダー、ゲル化剤(増粘多糖類、加工デンプン)、乳化剤、酸味料、酸化防止剤(V.C)、香料 |
内容量 | 250g |
賞味期限 | 容器の側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 100g当たり:エネルギー 82kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 1.6g、炭水化物 18.2g、食塩相当量0.05g(推定値) |
色鮮やかなパッケージとジュレにしつつ、
フレッシュなフルーツ感を堪能できる
本格的な味わいにもこだわりました。
食卓を彩る一品として、ぜひご賞味ください。
原材料名 | 異性化液糖(国内製造)、ナタデココ、グレープフルーツ、グレープフルーツ濃縮果汁、砂糖/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C.)、香料、紅花色素 |
内容量 | 160g |
賞味期限 | フタに記載(常温保存可) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個160g当たり:エネルギー 91kcal、たんぱく質 0.2g、脂質 0.0g、炭水化物 23.6g、食塩相当量 0.2g |
色鮮やかなパッケージとジュレにしつつ、
フレッシュなフルーツ感を堪能できる
本格的な味わいにもこだわりました。
食卓を彩る一品として、ぜひご賞味ください。
原材料名 | 異性化液糖(国内製造)、ナタデココ、白桃シロップ漬け、砂糖、もも濃縮ピューレ、もも濃縮果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C)、香料、クチナシ色素 |
内容量 | 160g |
賞味期限 | フタに記載(常温保存可) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個160g当たり:エネルギー 96kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.0g、炭水化物 25.2g、食塩相当量 0.1g |
色鮮やかなパッケージとジュレにしつつ、
フレッシュなフルーツ感を堪能できる
本格的な味わいにもこだわりました。
食卓を彩る一品として、ぜひご賞味ください。
原材料名 | 異性化液糖(国内製造)、ナタデココ、オレンジ、オレンジ濃縮果汁、砂糖/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C.)、香料、カロチン色素 |
内容量 | 160g |
賞味期限 | フタに記載(常温保存可) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個160g当たり:エネルギー 91kcal、たんぱく質 0.3g、脂質 0.0g、炭水化物 25.0g、食塩相当量 0.1g |
彩り豊かな果物が、まるで宴(うたげ)を
催しているようにたっぷり詰めました。
果物の美味しさを存分に楽しめる逸品です。
▪「みかん×りんご」の絶妙なマリアージュ!
▪大容量の240g、果肉も100g以上!
原材料名 | 果実シロップ漬け(みかん(中国産)、りんご、砂糖)、異性化液糖、砂糖、みかん濃縮果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C.)、香料 |
内容量 | 240g |
賞味期限 | 容器側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個240g当たり:エネルギー 157kcal、たんぱく質 0.5g、脂質 0.1g、炭水化物 39.9g、食塩相当量 0.1g |
彩り豊かな果物が、まるで宴(うたげ)を
催しているようにたっぷり詰めました。
果物の美味しさを存分に楽しめる逸品です。
▪「もも×りんご」の絶妙なマリアージュ!
▪大容量の240g、果肉も100g以上!
原材料名 | 果実シロップ漬け(白桃(中国産)、りんご、砂糖)、異性化液糖、砂糖、もも濃縮果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C.)、香料 |
内容量 | 240g |
賞味期限 | 容器側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個240gあたり:エネルギー 177kcal、たんぱく質 0.5g、脂質 0.1g、炭水化物 45.4g、食塩相当量 0.1g |
豊かな甘みとほのかな酸味が特徴で、
食べ応えのある「国産みかん」の果肉が
たっぷり入った商品です。
原材料名 | 甘夏シロップ漬け(国産甘夏、砂糖)、砂糖、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C) |
内容量 | 230g |
賞味期限 | 底面及び容器の側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 230g当たり:エネルギー 154kcal、たんぱく質 0.4g、脂質 0.1g、炭水化物 37,7g、ナトリウム 99mg(食塩相当量0.3g) |
国産白桃のジューシーな果肉感と
やさしい甘みが特徴で、上品で豊かな香りと
さっぱりとした後味の一品です。
原材料名 | 白桃シロップ漬け(国産白桃、砂糖)、砂糖、白桃濃縮果汁(国産)、果実酒、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C) |
内容量 | 230g |
賞味期限 | 底面及び容器の側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 230g当たり:エネルギー 160kcal、たんぱく質 0.4g、脂質 0.1g、炭水化物 39.5g、ナトリウム 67mg(食塩相当量0.2g) |
国産ラ・フランスの上品な甘みと香りを
たのしめる贅沢な逸品です。
原材料名 | ラ・フランスシロップ漬け(ラ・フランス(国産)、砂糖)、砂糖、ラ・フランス濃縮果汁、果実酒、洋酒/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、香料 |
内容量 | 230g |
賞味期限 | 底面及び容器側面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1個230g当たり:エネルギー 147kcal、炭水化物 37.1g、たんぱく質 0.2g、食塩相当量 0.1g、脂質 0.1g |
ご家庭で食べやすい、使い切りサイズのアロエです。
シロップ部分にイソマルトオリゴ糖と乳酸菌を配合しています。
フルーツポンチ、ヨーグルトなど、お好みに合わせて、おいしく
お召し上がりください。
原材料名 | アロエシロップ漬け(アロエベラ(葉肉部位)(タイ産)、砂糖)、異性化液糖、イソマルトオリゴ糖シロップ、洋酒、乳酸菌(殺菌)(乳成分を含む)、デキストリン/酸味料、酸化防止剤(V.C)、香料 |
内容量 | 200g(固形量100g) |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1袋200g当たり:エネルギー 153kcal、たんぱく質 0.2g、脂質 0.1g、炭水化物 39.9g、食塩相当量0.0g(推定値) |
ご家庭で食べやすい、使い切りサイズのナタデココです。
シロップ部分にイソマルトオリゴ糖と乳酸菌を配合しています。
フルーツポンチ、ヨーグルトなど、お好みに合わせて、おいしく
お召し上がりください。
原材料名 | ナタデココ(インドネシア製造)、異性化液糖、イソマルトオリゴ糖シロップ、洋酒、乳酸菌(殺菌)(乳成分を含む)、デキストリン/酸味料、酸化防止剤(v.c)、香料 |
内容量 | 200g(固形量100g) |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分値 | 1袋200g当たり:エネルギー 112kcal、たんぱく質 0.2g、脂質 0.0g、炭水化物 29.8g、食塩相当量0.0g(推定値) |